专家计划:大发内部命中率:73% | 回报率:1631%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188-190期 | 小 | 188期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 182期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 166期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 155期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 138期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 107期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。